Biete:
| 0,0,20 Acanthoscurria antillensis | NZ 04/2010 | |
| 0,0,2 Aphonopelma anax | ca. 1,5 cm | |
| 0,0,1 Cyrtopholis ramsi | ca. 1,5 cm | |
| 0,0,40 Hysterocrates sp. Nigeria | 07/2011 | |
| 0,0,1 Nhandu sp. red | ca. 3 cm | |
| 1,0 "Neue Gattung" ex Bolivien | adult, Rh. 08/2011 | |
| 1,0 Selenocosmia effera | adult, Rh. 05/2011 | |
| 0,1 Brachypelma verdezi | ca. 2 cm | |
| 0,1 Eupalaestrus campestratus | adult | |
| 0,1 Lasiodora difficilis | adult | |
| 0,1 Plesiophrictus sp. Canacona | adult | |
| 0,1 Theraphosidae sp. Costa Rica II | ca. 2 cm | |
| Gandanameno sp. | 1.-3. Fh. | |
| Kukulcania sp. | verschiedene Größen | |
Suche:
Männchen:
| Eucratoscelus constrictus | ||
| Heteroscodra maculata | ||
| Heterothele villosella | ||
| Pterinochilus lugardi | ||
| Acanthoscurria brocklehursti | ||
| Brachypelma smithi | ||
| Brachypelma verdezi | ||
| Chilobrachys frimbriatus | ||
| Cyclosternum sp. Meta | ||
| Cyriopagopus schioedeti | ||
| Ephebopus murinus | ||
| Ephebopus rufescens | ||
| Hemiercus inflatus | ||
| Lasiodora difficilis | ||
| Lampropelma violaceopes | ||
| Pamphobeteus fortis | ||
| Plesiopelma longisternale | ||
| Plesiophrictussp. Canacona | ||
| Psalmopoeus reduncus | ||
| Psalmopoeus langenbucheri | ||
| Sericopelma silvicola | ||
| Thrixopelma pruriens |
Weibchen, Juvenile, Spiderlinge, Exuvien oder Alkoholmaterial von:
- Augacephalus sp.
- Ceratogyrus sp. (ausser bechuanicus und darlingi)
- Eucratoscelus constrictus
- Harpactira sp.
- Harpactrirella sp.
- Idiothele nigrofulva
- Trichognathella schoenlandi
- Aphonopelma spp. (außer seemanni)
- Chaetopelma spp.
- Ischnocolus spp.
- alle anderen afrikanische Spinnen
